Hazai hétvégi bevételek - 2019@43
Íme a Cinema City filmünnepének hétvégéjén elért hazai bevételi adatok!
Itthon továbbra is tarol a Joker, de nem búslakodhat nagyon a Forum Hungary sem, hiszen korrektül termel a Demóna 2 is mögötte. A Jetikölyök csupán harmadik helyre elég startja csalódást keltő lehet, itthon azért jobban szoktak menni a nagy stúdiók animációs filmjei, noha ez pont eléggé radar alatt érkezett, én legalábbis még múlt héten is meglepődtem rajta, hogy ez DreamWorks munka.
Nem panaszkodhat a Freeman Film sem: a Halálod Appja korrekt negyedik helyet hozott hétvégi teljesítményével, így bizonyára örülnek a forgalmazónál a hasonló, akár folytatást is kilátásba helyező Amerikai eredményeknek. A MoziNet viszont vélhetően többet várt a FOMO-tól, bár a magyar filmek nem sűrűn tudnak nagyot robbantani a hazai mozikban. Azért a 10,000 néző már megvan, van, amikor ennyi sem jön össze.
Cím | Forgalmazó | Bevétel | Látogató | Változás | Összbevétel | Összlátogató |
Joker | InterCom | 38.020.984 | 38.448 | -51% | 511.100.030 | 350.851 |
Demóna 2 | Forum | 27.696.640 | 25.216 | -46% | 106.575.740 | 75.467 |
Jetikölyök | UIP | 23.143.770 | 21.890 | új | 31.803.990 | 27.948 |
Halálod appja | Freeman | 21.256.332 | 22.365 | új | 21.256.332 | 22.365 |
Zombieland 2 | InterCom | 18.299.015 | 18.593 | -42% | 66.091.605 | 50.678 |
Gemini Man | UIP | 15.958.480 | 15.877 | -50% | 144.614.038 | 97.230 |
A Wall Street pillangói | Freeman | 10.212.310 | 10.548 | -52% | 258.437.312 | 175.752 |
Álomnagyi | Big Bang Media | 5.008.400 | 5.559 | -48% | 21.000.355 | 16.182 |
Jó srácok | UIP | 1.976.235 | 2.119 | -39% | 317.813.241 | 223.814 |
FOMO | MoziNet | 1.783.840 | 1.742 | -38% | 14.870.650 | 11.711 |
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete